キングダムハーツFMの面倒くさいトロフィー1位の「合成王」獲得のために作った記事です
とやかく書いても仕方がないので簡単に説明させてもらうと
合成に必要な素材の総数とドロップする敵がよく出現するエリアのまとめです
表になってますが注釈として
- 「エンド・オブ・ザ・ワールド」は長いので「EOW」と表記してます
- ☆マークのついているエネミーはレアハートレスとなっていますので倒し方は記事終盤にまとめてあります
- 「必要個数」は宝箱などから獲得できる分を考慮していません
ようするに手段はどうであれ、手持ちのアイテムに必要個数あればOKということです
Contents
表一覧
素材アイテム種類順
| 素材名称 | 必要個数 | エネミー | 狩場 |
| 透きとおるかけら | 37 | シャドウ | ワンダーランド:不思議な部屋 |
| 透きとおる魔石 | 13 | ガーゴイル | ハロウィンタウン:キマイラが無限に召喚 |
| 透きとおる結晶 | 9 | ダークボール | ハロウィンタウン:月が見える丘 |
| 闘気のかけら | 13 | ラージボディ | アグラバー:大通り |
| 闘気の魔石 | 7 | エアソルジャー | ワンダーランド:うさぎの穴 |
| 闘気のしずく | 5 | ギガントシャドウ(☆) | ワンダーランド:不思議な部屋 |
| 力のかけら | 13 | パワーワイルド | ディープジャングル:キャンプ |
| 力の魔石 | 11 | エアパイレーツ | モンストロ:腸 |
| 力のしずく | 5 | スナイパーワイルド(☆) | トラヴァースタウン:2番街 |
| みなぎる結晶 | 3 | ワイバーン | トラヴァースタウン:2番街 |
| みなぎるしずく | 6 | ステルスソルジャー(☆) | ホロウバスティオン:広間 |
| 燃え上がるかけら | 12 | レッドノクターン | モンストロ:腹部 |
| 燃え上がる魔石 | 10 | ファットバンディット | EOW:世界の牢獄:アグラバー |
| 燃え上がるしずく | 7 | キマイラ(☆) | ハロウィンタウン:ブギーの屋敷跡 |
| 凍てつくかけら | 10 | ブルーラプソディ | ワンダーランド:うさぎの穴 |
| 凍てつく魔石 | 10 | シーネオン | EOW:世界の牢獄:アトランティカ |
| 凍てつくしずく | 7 | グランドゴースト(☆) | モンストロ:胃袋 |
| とどろくかけら | 12 | イエローオペラ | ワンダーランド:うさぎの穴 |
| とどろく魔石 | 15 | スクリューダイバー | EOW:世界の牢獄:アトランティカ |
| とどろくしずく | 5 | ブラックバラード(☆) | ディープジャングル:竹やぶ |
| きらめく結晶 | 3 | ウィザード | トラヴァースタウン:2番街宿屋廊下 |
| きらめくしずく | 6 | ジェットバルーン(☆) | ネバーランド:甲板 |
| うるおいのかけら | 13 | グリーンレクイエム | ディープジャングル:岸壁高台 |
| うるおいの魔石 | 8 | サーチゴースト | EOW:世界の牢獄:ハロウィンタウン |
| うるおいの結晶 | 4 | ディフェンダー | トラヴァースタウン:2番街宿屋廊下 |
| 満たされるしずく | 10 | ピンクアガリクス(☆) | ディープジャングル:樹上の家 |
| 満たされるチカラ | 7 | ピンクアガリクス(☆) | ディープジャングル:樹上の家 |
| 吹き荒れるカゼ | 6 | エンジェルスター | EOW:交じり合う世界 |
| 吹き荒れるしずく | 4 | ネオシャドウ(☆) | EOW:交じり合う世界 |
| ミスリルのかけら | 12 | ポットスコーピオン(☆) | アグラバー:王宮前 |
| ミスリル | 17 | アイテム合成 | |
| ミスリルのしずく | 8 | ポットスコーピオン(☆) | アグラバー:王宮前 |
| オリハルコン | 19 | アイテムショップ、合成 | |
| ダークマター | 14 | アイテム合成 | |
狩場順
| 素材名称 | 必要個数 | エネミー | 狩場 |
| 力のしずく | 5 | スナイパーワイルド(☆) | トラヴァースタウン:2番街 |
| みなぎる結晶 | 3 | ワイバーン | トラヴァースタウン:2番街 |
| きらめく結晶 | 3 | ウィザード | トラヴァースタウン:2番街宿屋廊下 |
| うるおいの結晶 | 4 | ディフェンダー | トラヴァースタウン:2番街宿屋廊下 |
| 透きとおるかけら | 37 | シャドウ | ワンダーランド:不思議な部屋 |
| 闘気のしずく | 5 | ギガントシャドウ(☆) | ワンダーランド:不思議な部屋 |
| とどろくかけら | 12 | イエローオペラ | ワンダーランド:うさぎの穴 |
| 凍てつくかけら | 10 | ブルーラプソディ | ワンダーランド:うさぎの穴 |
| 闘気の魔石 | 7 | エアソルジャー | ワンダーランド:うさぎの穴 |
| 力のかけら | 13 | パワーワイルド | ディープジャングル:キャンプ |
| とどろくしずく | 5 | ブラックバラード(☆) | ディープジャングル:竹やぶ |
| うるおいのかけら | 13 | グリーンレクイエム | ディープジャングル:岸壁高台 |
| 満たされるしずく | 10 | ピンクアガリクス(☆) | ディープジャングル:樹上の家 |
| 満たされるチカラ | 7 | ピンクアガリクス(☆) | ディープジャングル:樹上の家 |
| 闘気のかけら | 13 | ラージボディ | アグラバー:大通り |
| ミスリルのかけら | 12 | ポットスコーピオン(☆) | アグラバー:王宮前 |
| ミスリルのしずく | 8 | ポットスコーピオン(☆) | アグラバー:王宮前 |
| 力の魔石 | 11 | エアパイレーツ | モンストロ:腸 |
| 燃え上がるかけら | 12 | レッドノクターン | モンストロ:腹部 |
| 凍てつくしずく | 7 | グランドゴースト(☆) | モンストロ:胃袋 |
| 透きとおる魔石 | 13 | ガーゴイル | ハロウィンタウン:キマイラが無限に召喚 |
| 透きとおる結晶 | 9 | ダークボール | ハロウィンタウン:月が見える丘 |
| 燃え上がるしずく | 7 | キマイラ(☆) | ハロウィンタウン:ブギーの屋敷跡 |
| きらめくしずく | 6 | ジェットバルーン(☆) | ネバーランド:甲板 |
| みなぎるしずく | 6 | ステルスソルジャー(☆) | ホロウバスティオン:広間 |
| 燃え上がる魔石 | 10 | ファットバンディット | EOW:世界の牢獄:アグラバー |
| 凍てつく魔石 | 10 | シーネオン | EOW:世界の牢獄:アトランティカ |
| とどろく魔石 | 15 | スクリューダイバー | EOW:世界の牢獄:アトランティカ |
| うるおいの魔石 | 8 | サーチゴースト | EOW:世界の牢獄:ハロウィンタウン |
| 吹き荒れるカゼ | 6 | エンジェルスター | EOW:交じり合う世界 |
| 吹き荒れるしずく | 4 | ネオシャドウ(☆) | EOW:交じり合う世界 |
| ミスリル | 17 | アイテム合成 | |
| オリハルコン | 19 | アイテムショップ、合成 | |
| ダークマター | 14 | アイテム合成 | |
そしてスマホや環境によって表示がずれて見づらい人用に画像版も用意しました
痒い所に手が届くんだよなぁ……


レアハートレス攻略
- ギガントシャドウ【闘気のしずく】
7体現れるギガントシャドウの攻撃を受けずに倒し切ると「闘気のしずく」をドロップ
安定感に欠けますが「ソニックレイブ」の連発がお手軽です
1匹倒すごとにロックオンをかけなおしましょう
ドロップ率はダメージを食らうまでに倒した数で変動
3体10%、4体20%、5体35%、6体50%、7体2個ドロップ
- スナイパーワイルド【力のしずく】
「ストップ」系の魔法が有効なので複数体で現れるときに活用しましょう
倒した数により「力のしずく」のドロップ率が変動
6体35%、12体50%、18体60%、24体100%、30体2個ドロップ - ステルスソルジャー【みなぎるしずく】
複数の敵に紛れて湧くのでロックオン連打で確認しましょう
「ストップ」系の魔法で姿が見えるようになるのでその隙に殴る
注意点として一緒に沸いた他の雑魚を倒してしまうと消えてしまうのでこいつだけをフォーカスしましょう
倒すと35%の確率でドロップ - キマイラ【燃え上がるしずく】
一定ダメージを与え気絶している最中に飛び出してきたカラフルな球を「たたかう」ではじき返してダメージを与えた回数で追加のドロップ率が変動
倒しただけでは35%
あてた数が6回20%、9回40%で2個目をドロップ - グランドゴースト【凍てつくしずく】
HPが300で各種回復アイテムをグランドゴーストに使うとダメージを与えられる
倒すだけで100%ドロップするが、倒すまでに使ったアイテムでも追加ドロップ率が変動
メガポーション5%、メガエーテル10%、エリクサー35%
ラストエリクサー100%と20%(3個目) - ブラックバラード【とどろくしずく】
4回攻撃を与えた時に100%ドロップ
攻撃を与えたさいにも10%でドロップ - ジェットバルーン【きらめくしずく】
倒した時に100%と2個目20%でドロップ
海の上で倒すことが多いのでアイテムを落とさないようドローの装備推奨
高速でとんでくるスクリューダイバーはエアロガで防ぎましょう - ピンクアガリクス【満たされるしずく】
頭をロックオンしストプガをかけ、ラグナロクを最大弾数で発射を繰り返す
自身にはエアロガをかけておき接触時のHitをかせぐ
最大MPは17あればOK
100Hit時に満たされるしずくをドロップ - ネオシャドウ【吹き荒れるカゼ】
最後の1体を倒した時に35%でドロップ - ポットスコーピオン【ミスリルのしずく】
本体を見つける前に壊した壺の数で追加ドロップ率が変動
11個壊した時に壺からのドロップ10%
11個壊してから倒した時の追加ドロップが35%、ミスリルのかけら20%
ツボが並んだ状態でソラをおしつけて動いた壺は偽物なので壊してOK動かないツボは本体なので最後まで残すと確率が上がる
「画像だけでよかったんじゃね???」感が半端ないですけど人によって好き嫌いあるので良しとしましょう
特に狩場順のほうがワールド移動の回数が減って便利なのではないでしょうか?
合成王を目指すキーブレード使いに幸あれ





